состав для защиты подводных поверхностей плавучих средств и гидротехнических сооружений от биологического обрастания
Классы МПК: | B63B59/04 предотвращение обрастания корпуса C09D5/16 противообрастающие краски; подводные краски |
Автор(ы): | Рябинин Николай Александрович (RU), Рябинин Александр Николаевич (RU), Евсеев Алексей Борисович (RU), Анцишкин Иван Вильевич (RU), Никулин Евгений Яковлевич (RU), Муратов Вадим Борисович (RU) |
Патентообладатель(и): | Рябинин Николай Александрович (RU), Рябинин Александр Николаевич (RU), Евсеев Алексей Борисович (RU), Анцишкин Иван Вильевич (RU), Никулин Евгений Яковлевич (RU), Муратов Вадим Борисович (RU) |
Приоритеты: |
подача заявки:
2005-07-29 публикация патента:
10.03.2008 |
Изобретение относится к области машиностроения, а именно к составам для защиты подводных поверхностей плавучих средств и гидротехнических сооружений от биологического обрастания, и может быть использовано в судостроении для защиты эксплуатирующихся в морской и речной воде различных поверхностей от биологического обрастания, а также может быть использован для защиты от биологического обрастания подводных поверхностей гидросооружений, морских трубопроводов и других объектов техники, эксплуатирующихся в водной среде. Описан состав для защиты подводных поверхностей плавучих средств и гидротехнических сооружений от биологического обрастания, содержащий высокомолекулярное фторсодержащее соединение и растворитель, в качестве высокомолекулярного фторсодержащего соединения состав содержит четвертичноаммонийную соль амида перфторполиоксиалкиленкарбоновой кислоты и/или четвертичноаммонийную соль амида перфторполиоксиалкиленсульфоновой кислоты в количестве 1-2 мас.% общей формулы:
а в качестве растворителя содержит изопропиловый спирт, при этом содержание четвертичноаммонийной соли амида перфторполиоксиалкиленкарбоновой кислоты в ее смеси с четвертичноаммонийной солью амида перфторполиоксиалкиленсульфоновой кислотой выбрано в количестве 1-99 мас.%. Технический результат - предложенный состав позволяет снизить себестоимость процесса защиты подводных поверхностей от биологического обрастания, снижает токсикологическое воздействие защищенной поверхности на окружающую водную среду. 1 з.п. ф-лы, 2 табл.
Формула изобретения
1. Состав для защиты подводных поверхностей плавучих средств и гидротехнических сооружений от биологического обрастания, содержащий высокомолекулярное фторсодержащее соединение и растворитель, отличающийся тем, что в качестве высокомолекулярного фторсодержащего соединения состав содержит четвертичноаммонийную соль амида перфторполиоксиалкиленкарбоновой кислоты и/или четвертичноаммонийную соль амида перфторполиоксиалкиленсульфоновой кислоты общей формулы
а в качестве растворителя содержит изопропиловый спирт при следующем количественном содержании компонентов, мас.%: четвертичноаммонийная соль амида перфторполиоксиалкиленкарбоновой кислоты и/или четвертичноаммонийная соль амида перфторполиоксиалкиленсульфоновой кислоты 1,0-2,0, растворитель остальное до 100%.
2. Состав по п.1, отличающийся тем, что содержание четвертичноаммонийной соли амида перфторполиоксиалкиленкарбоновой кислоты в ее смеси с четвертичноаммонийной солью амида перфторполиоксиалкиленсульфоновой кислотой выбрано в количестве 1-99 мас.%.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к области машиностроения, а именно к составам для защиты подводных поверхностей плавучих средств и гидротехнических сооружений от биологического обрастания, и может быть использовано в судостроении для защиты эксплуатирующихся в морской и речной воде различных поверхностей от биологического обрастания, а также может быть использовано для защиты от биологического обрастания подводных поверхностей гидротехнических сооружений, морских трубопроводов и других объектов техники, эксплуатирующихся в водной среде.
Известен состав для защиты подводных поверхностей плавучих средств и гидротехнических сооружений от биологического обрастания, содержащий высокомолекулярное фторсодержащее соединение и растворитель (см. патент РФ №2207291, МПК В63В 59/04, 2003 г.).
Однако известный состав для защиты подводных поверхностей плавучих средств и гидротехнических сооружений от биологического обрастания при своем использовании имеет следующие недостатки:
- недостаточен срок защиты от биологического обрастания,
- высока себестоимость защиты подводных поверхностей от биологического обрастания,
- ощутимое токсикологическое воздействие на окружающую водную среду,
- повышенная сорбция посторонних веществ на обработанной и защищенной поверхности,
- повышенное адгезионное взаимодействие обработанной и защищенной поверхности с морской или пресной водой.
Задача изобретения - создание состава для защиты подводных поверхностей плавучих средств и гидротехнических сооружений от биологического обрастания.
Техническим результатом при использовании предложенного состава для защиты подводных поверхностей плавучих средств и гидротехнических сооружений от биологического обрастания является повышение срока защиты от биологического обрастания, т.е. снижение скорости биологического обрастания, снижение себестоимости защиты подводных поверхностей от биологического обрастания, снижение токсикологического воздействия на окружающую водную среду, практически исключить сорбцию посторонних веществ, а также адгезионное взаимодействие обработанной поверхности с морской или пресной водой.
Технический результат достигается сочетанием компонентов предложенного состава для защиты подводных поверхностей плавучих средств и гидротехнических сооружений от биологического обрастания, а также количественным соотношением входящих в него компонентов.
Предложенный состав для защиты подводных поверхностей плавучих средств и гидротехнических сооружений от биологического обрастания содержит высокомолекулярное фторсодержащее соединение и растворитель, при этом в качестве высокомолекулярного фторсодержащего соединения состав содержит четвертичноаммонийную соль амида перфторполиоксиалкиленкарбоновой кислоты и/или четвертичноаммонийную соль амида перфторполиоксиалкиленсульфоновой кислоты общей формулы:
а в качестве растворителя содержит изопропиловый спирт при следующем количественном содержании компонентов, мас.%:
четвертичноаммонийная соль амида перфторполиоксиалкиленкарбоновой кислоты и/или четвертичноаммонийная соль амида перфторполиоксиалкиленсульфоновой кислоты | 1,0-2,0 |
растворитель | остальное до 100%. |
При этом содержание в составе четвертичноаммонийной соли амида перфторполиоксиалкиленкарбоновой кислоты в ее смеси с четвертичноаммонийной солью амида перфторполиоксиалкиленсульфоновой кислоты выбрано в количестве 1-99 мас.%.
Среди существенных признаков, характеризующих предложенный состав для защиты подводных поверхностей плавучих средств и гидротехнических сооружений от биологического обрастания, отличительными являются:
- использование в составе в качестве высокомолекулярного фторсодержащего соединения четвертичноаммонийной соли амида перфторполиоксиалкиленкарбоновой кислоты и/или четвертичноаммонийной соли амида перфторполиоксиалкиленсульфоновой кислоты общей формулы:
- использование в качестве растворителя изопропилового спирта;
- выбранное количественное содержание компонентов, мас.%:
четвертичноаммонийная соль амида перфторполиоксиалкиленкарбоновой кислоты и/или четвертичноаммонийная соль амида перфторполиоксиалкиленсульфоновой кислоты | 1,0-2,0 |
растворитель | остальное до 100%: |
- содержание в составе четвертичноаммонийной соли амида перфторполиоксиалкиленкарбоновой кислоты в ее смеси с четвертичноаммонийной солью амида перфторполиоксиалкиленсульфоновой кислотой выбрано в количестве 1-99 мас.%.
Экспериментальные исследования предложенного состава для защиты подводных поверхностей плавучих средств и гидротехнических сооружений от биологического обрастания показали его высокую эффективность. Было установлено, что на обработанных предложенным составом подводных поверхностей плавучих средств и гидротехнических сооружений достигнуто снижение скорости биологического обрастания на 12-16%, снижена на 14% себестоимость защиты подводных поверхностей от биологического обрастания, а также уменьшено токсикологическое воздействие на окружающую водную среду. Одновременно было установлено, что практически исключена сорбция из морской или пресной воды на защищенной предложенным составом поверхности посторонних веществ, а также не обнаружены следы адгезионного взаимодействия обработанной поверхности с морской или пресной водой.
Технология изготовления компонентов предложенного состава для защиты подводных поверхностей плавучих средств и гидротехнических сооружений от биологического обрастания является стандартной, не требует использования специфического технологического оборудования и включает в себя процессы получения четвертичноаммонийной соли амида перфторполиоксиалкиленкарбоновой кислоты и четвертичноаммонийной соли амида перфторполиоксиалкиленсульфоновой кислотой, смешение исходных компонентов состава и нанесение его на обрабатываемую поверхность по традиционной технологии.
Были использованы следующие предложенные составы для защиты поверхностей от биологического обрастания:
Состав №1 содержал 1 мас.% четвертичноаммонийной соли амида перфторполиоксиалкиленкарбоновой кислоты, остальное растворитель - изопропиловый спирт до 100%.
Состав №2 содержал 2 мас.% четвертичноаммонийной соли амида перфторполиоксиалкиленкарбоновой кислоты, остальное растворитель - изопропиловый спирт до 100%.
Состав №3 содержал 1 мас.% четвертичноаммонийной соли амида перфторполиоксиалкиленсульфоновой кислотой, остальное растворитель - изопропиловый спирт до 100%.
Состав №4 содержал 2 мас.% четвертичноаммонийной соли амида перфторполиоксиалкиленсульфоновой кислотой, остальное растворитель - изопропиловый спирт до 100%.
Состав №5 содержал 1 мас.% смеси (50 мас.% четвертичноаммонийной соли амида перфторполиоксиалкиленкарбоновой кислоты плюс 50 мас.% четвертичноаммонийной соли амида перфторполиоксиалкиленсульфоновой кислотой), остальное растворитель - изопропиловый спирт до 100%.
Состав №6 содержал 2 мас.% смеси (50 мас.% четвертичноаммонийной соли амида перфторполиоксиалкиленкарбоновой кислоты плюс 50 мас.% четвертичноаммонийной соли амида перфторполиоксиалкиленсульфоновой кислотой), остальное растворитель - изопропиловый спирт до 100%.
В таблице 1 дополнительно представлены структуры высокомолекулярного фторсодержащего соединения, использованного в предложенном составе для защиты подводных поверхностей плавучих средств и гидротехнических сооружений от биологического обрастания, а в таблице 2 представлены свойства предложенного состава.
Нанесенный на обрабатываемую поверхность предложенный состав образует на поверхности слой, который защищает ее от биологического обрастания биомассой и другими представителями фауны и флоры. При этом все предложенные составы для защиты подводных поверхностей плавучих средств и гидротехнических сооружений от биологического обрастания обеспечили по сравнению с прототипом увеличение срока защиты обработанной поверхности от биологического обрастания, т.е. снизили скорость биологического обрастания в морской и пресной воде. При этом снижена себестоимость процесса защиты подводных поверхностей от биологического обрастания, снижено токсикологическое воздействие защищенной поверхности на окружающую водную среду, практически исключена сорбция из морской и пресной воды на защищенной поверхности посторонних веществ, а также не обнаружено адгезионное взаимодействие обработанной поверхности с морской или пресной водой.
Таблица 1. | |||
Структура высокомолекулярного фторсодержащего соединения состава для защиты подводных поверхностей от биологического обрастания | |||
№ материала | R F | Z | Q |
1 | CF 3О(CFCF2O)10 -CF-CF3 | -CO- | NH(CH2)2N -СН 3-СН3-СН3F |
2 | CF 3О(CFCF2O)10 -CF-CF3 | -SO 2- | NH(CH2) 2N -C2H5-C 2H5-СН3F |
3 | CF 3О(CFCF2O)10 -CF-CF3 | -CO- | NH(CH2)2N -СН 3-СН3-C2H 5-С2Н5-СН 3F |
4 | CF3О(CFCF2O) 10-CF-CF3 | -SO 2- | NH(CH2) 2N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-СН3F |
5 | CF 3O(CFCF2O)10 -CF-CF3 | -CO- | NH(CH2)2N -СН 3-СН3-С2Н 4Cl |
6 | CF3O(CFCF2O) 10-CF-CF3 | -SO 2- | NH(CH2) 2N -C2H5-C 2H5-С2Н 4Cl |
7 | CF3O(CFCF2O) 10-CF-CF3 | -CO- | NH(CH2) 2N -СН3-СН3 -C2H5-С 2Н5-С2Н 4Cl |
8 | CF3O(CFCF2O) 10-CF-CF3 | -SO 2- | NH(CH2) 2N -СН3-СН3 -C2H5-C 2Н5-С2Н 4Cl |
9 | CF3O(CFCF2O) 10-CF-CF3 | -CO- | NH(CH2) 2N -СН3-СН3 -С3Н7Br |
10 | CF 3O(CFCF2O)10 -CF-CF3 | -SO 2- | NH(CH2) 2N -C2H5-C 2H5-С3Н 7Br |
11 | CF3O(CFCF2O) 10-CF-CF3 | -CO- | NH(CH2) 2N -СН3-СН3 -C2H5-С 2Н5-С3Н 7Br |
12 | CF3O(CFCF2O) 10-CF-CF3 | -SO 2- | NH(CH2) 2N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-С3Н 7Br |
13 | CF3O(CFCF2O) 10-CF-CF3 | -CO- | NH(CH2) 2N -СН3-СН3 -С4Н9J |
14 | CF3 O(CFCF2O)10-CF-CF 3 | -SO2- | NH(CH2) 2N -C2H5-C 2H5-С4Н 9J |
15 | CF3O(CFCF2O) 10-CF-CF3 | -CO- | NH(CH2) 2N -СН3-СН3 -C2H5-С 2Н5-С4Н 9J |
16 | CF3O(CFCF2O) 10-CF-CF3 | -SO 2- | NH(CH2) 2N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-С4Н 9J |
17 | CF3O(CFCF2O) 10-CF-CF3 | -CO- | NH(CH2) 2 N -СН3-СН3 -СН3F |
18 | CF3O(CFCF 2O)10-CF-CF3 | -SO2- | NH(CH2)2N -C 2H5-C2H 5-СН3F |
19 | CF 3О(CFCF2O)100 -CF-CF3 | -CO- | NH(CH2)2N -СН 3-СН3-C2H 5-C2H5-СН 3F |
20 | CF3О(CFCF2O) 100-CF-CF3 | -SO 2- | NH(CH2) 2N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-СН3F |
21 | CF 3О(CFCF2O)100 -CF-CF3 | -CO- | NH(CH2)2N -СН 3-СН3-С2Н 4Cl |
22 | CF3О(CFCF2O) 100-CF-CF3 | -SO 2- | NH(CH2) 2N -C2H5-C 2H5-С2Н 4Cl |
23 | CF3О(CFCF2O) 100-CF-CF3 | -CO- | NH(CH2) 2N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-С2Н 4Cl |
24 | CF3О(CFCF2O) 100-CF-CF3 | -SO 2- | NH(CH2) 2N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-С2Н 4Cl |
25 | CF3О(CFCF2O) 100-CF-CF3 | -CO- | NH(CH2) 2N -СН3-СН3 -С3Н7Br |
26 | CF 3О(CFCF2O)100 -CF-CF3 | -SO 2- | NH(CH2) 2N -C2H5-C 2H5-С3Н 7Br |
27 | CF3О(CFCF2O) 100-CF-CF3 | -CO- | NH(CH2) 2N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-С3Н 7 Br |
28 | CF3О(CFCF2O) 100-CF-CF3 | -SO 2- | NH(CH2) 2N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-С3Н 7Br |
29 | CF3О(CFCF2O) 100-CF-CF3 | -CO- | NH(CH2) 2N -СН3-СН3 -С4Н9J |
30 | CF3 О(CFCF2O)100-CF-CF 3 | -SO2- | NH(CH2) 2N -C2H5-C 2H5-С4Н 9J |
31 | CF3О(CFCF2O) 100-CF-CF3 | -CO- | NH(CH2) 2N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-С4Н 9J |
32 | CF3О(CFCF2O) 100-CF-CF3 | -SO 2- | NH(CH2) 2N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-С4Н 9J |
33 | CF3О(CFCF2O) 100-CF-CF3 | -CO- | NH(CH2) 3N -СН3-СН3 -СН3F |
34 | CF3О(CFCF 2O)100-CF-CF3 | -SO2- | NH(СН2)3N -C 2H5-C2H 5-СН3F |
35 | CF3О(CFCF 2O)100-CF-CF3 | -CO- | NH(СН 2)3N -СН3-СН 3-C2H5-C 2H5-СН3F |
36 | CF 3О(CFCF2O)100 -CF-CF3 | -SO 2- | NH(СН2) 3N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-СН3F |
37 | CF 3О(CFCF2O)100 -CF-CF3 | -CO- | NH(CH2)3N -СН 3-СН3-С2Н 4Cl |
38 | CF3О(CFCF2O) 100-CF-CF3 | -SO 2- | NH(CH2) 3N -C2H5-C 2H5-С2Н 4Cl |
39 | CF3О(CFCF2O) 100-CF-CF3 | -CO- | NH(CH2) 3N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-С2Н 4Cl |
40 | CF3О(CFCF2O) 100-CF-CF3 | -SO 2- | NH(CH2) 3N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-С2Н 4Cl |
41 | CF3О(CFCF2O) 100-CF-CF3 | CO | NH(CH2) 3N -СН3-СН3 -С3Н7Br |
42 | CF 3О(CFCF2O)100 -CF-CF3 | -SO 2- | NH(СН2) 3N -C2H5-C 2H5-С3Н 7Br |
43 | CF 3O(CFCF2O)10 -CF-CF3 | -CO- | NH(CH2)3N -СН 3-СН3-C2H 5-C2H5-С 3H7Br |
44 | CF3O(CFCF 2O)10-CF-CF3 | -SO2- | NH(CH2)3N -СН 3-СН3-C2H 5-C2H5-С 3H7Br |
45 | CF3O(CFCF 2O)10-CF-CF3 | -CO- | NH(СН 2)3N -СН3-СН 3 -С4Н9J |
46 | CF 3O(CFCF2O)10 -CF-CF3 | -SO 2- | NH(CH2) 3N -C2H5-C 2H5-С4Н 9J |
47 | CF3O(CFCF2O) 10-CF-CF3 | -CO- | NH(CH2) 3N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-С4Н 9J |
48 | CF3O(CFCF2O) 100-CF-CF3 | -SO 2- | NH(CH2) 3N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-С4Н 9J |
49 | CF3O(CFCF2O) 100-CF-CF3 | -CO- | NH(СН2) 3N -СН3-СН3 -СН3F |
50 | CF3O(CFCF 2O)100-CF-CF3 | -SO2- | NH(СН2)3N -C 2H5-C2H 5-СН3F |
51 | CF3O(CFCF 2O)100-CF-CF3 | -CO- | NH(СН 2)3N -СН3-СН 3-C2H5-C 2H5-СН3F |
52 | CF 3O(CFCF2O)100 -CF-CF3 | -SO 2- | NH(СН2) 3N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-СН3F |
53 | CF 3O(CFCF2O)100 -CF-CF3 | -CO- | NH(CH2)3N -СН 3-СН3-С2Н 4Cl |
54 | CF3O(CFCF2O) 100-CF-CF3 | -SO 2- | NH(СН2) 3N -C2H5-C 2H5-С2Н 4Cl |
55 | CF3O(CFCF2O) 100-CF-CF3 | -CO- | NH(CH2) 3N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-С2Н 4Cl |
56 | CF3O(CFCF2O) 100-CF-CF3 | -SO 2- | NH(CH2) 3N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-С2Н 4Cl |
57 | CF3O(CFCF2O) 100-CF-CF3 | -CO- | NH(СН2) 3N -СН3-СН3 -С3Н7Br |
58 | CF 3O(CFCF2O)100 -CF-CF3 | -SO 2- | NH(CH2) 3N -C2H5-C 2H5-С3Н 7Br |
59 | CF3O(CFCF2O) 100-CF-CF3 | -CO- | NH(CH2) 3N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-С3H 7Br |
60 | CF3O(CFCF2O) 100-CF-CF3 | -SO 2- | NH(CH2) 3N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-С3H 7Br |
61 | CF3O(CFCF2O) 100-CF-CF3 | -CO- | NH(СН2) 3N -СН3-СН3 -С4Н9J |
62 | CF3 O(CFCF2O)100-CF-CF 3 | -SO2- | NH(СН2) 3N -СН3-СН3 -С4Н9J |
63 | CF3 O(CFCF2O)100-CF-CF 3 | -CO- | NH(CH 2)3N -СН3-СН 3-C2H5-C 2H5-С4Н 9J |
64 | CF3O(CFCF2O) 100-CF-CF3 | -SO 2- | NH(CH2) 3N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-С4Н 9J |
65 | CF3O(CF2CF 2O)8-CF- | -CO- | NH(СН2) 3N -СН3-СН3 -СН3F |
66 | CF3O(CF 2CF2O)8-CF- | -SO2- | NH(СН2)3N -С 2Н5-С2Н 5-СН3F |
67 | CF 3O(CF2CF2O) 8-CF- | -CO- | NH(CH 2)2N -СН3-СН 3-C2H5-C 2H5-СН3F |
68 | CF 3O(CF2CF2O) 8-CF- | -SO2- | NH(CH2) 2N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-СН3F |
69 | CF 3O(CF2CF2O) 8-CF- | -CO- | NH(CH 2)2N -СН3-СН 3-С2Н4Cl |
70 | CF 3O(CF2CF2O) 8-CF- | -SO2- | NH(CH2) 2N -СН3-СН3 -С2Н4Cl |
71 | CF 3O(CF2CF2O) 8-CF- | -CO- | NH(CH 2)2N -СН3-СН 3-C2H5-C 2H5-С2Н 4Cl |
72 | CF3O(CF2CF 2O)8-CF- | -SO 2- | NH(CH2) 2N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-С2Н 4Cl |
73 | CF3O(CF2CF 2O)8-CF- | -CO- | NH(CH2) 2N -СН3-СН3 -С3Н7Br |
74 | CF 3O(CF2CF2O) 8-CF- | -SO2- | NH(CH2) 2N -С2Н5-С 2Н5-С3Н 7Br |
75 | CF3O(CF2CF 2O)8-CF- | -CO- | NH(CH2) 2N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-С3Н 7Br |
76 | CF3O(CF2CF 2O)8-CF- | -SO 2- | NH(CH2) 2N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-С3Н 7Br |
77 | CF3O(CF2CF 2O)8-CF- | -CO- | NH(CH2) 2N -СН3-СН3 -С4Н9J |
78 | CF3 O(CF2CF2O) 8-CF- | -SO2- | NH(CH2) 2N -С2Н5-С 2Н5-С4Н 9J |
79 | CF3O(CF2CF 2O)8-CF- | -CO- | NH(CH2) 2N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-С4Н 9J |
80 | CF3O(CF2CF 2O)8-CF- | -SO 2- | NH(CH2) 2N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-С4Н 9J |
81 | CF3O(CF2CF 2O)150-CF- | -CO- | NH(CH2) 2N -СН3-СН3 -СН3F |
82 | CF3O(CF 2CF2O)150-CF- | -SO2- | NH(CH2)2N -C 2H5-C2H 5-СН3F |
83 | CF3O(CF 2CF2O)150-CF- | -CO- | NH(CH 2)2N -СН3-СН 3-C2H5-C 2H5-СН3F |
84 | CF 3O(CF2CF2O) 150-CF- | -SO2 - | NH(CH2) 2N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-СН3F |
85 | CF 3O(CF2CF2O) 150-CF- | -CO- | NH(CH2)2N -СН 3-СН3-С2Н 4Cl |
86 | CF3O(CF2CF 2O)150-CF- | -SO 2- | NH(CH2) 2N -C2H5-C 2H5-С2Н 4Cl |
87 | CF3O(CF2CF 2O)150-CF- | -CO- | NH(CH2) 2N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-С2Н 4Cl |
88 | CF3O(CF2CF 2O)150-CF- | -SO 2- | NH(CH2) 2N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-С2Н 4Cl |
89 | CF3O(CF2CF 2O)150-CF- | -CO- | NH(CH2) 2N -СН3-СН3 -С3Н7Br |
90 | CF 3O(CF2CF2O) 150-CF- | -SO2 - | NH(CH2) 2N -C2H5-C 2H5-С3Н 7Br |
91 | CF 3O(CF2CF2O) 150-CF- | -CO- | NH(CH2)2N -СН 3-СН3-C2H 5-C2H5-С 3Н7Br |
92 | CF3O(CF 2CF2O)150-CF- | -SO2- | NH(CH2)2N -СН 3-СН3-C2H 5-C2H5-С 3Н7Br |
93 | CF3O(CF 2CF2O)150-CF- | -CO- | NH(CH 2)2N -СН3-СН 3-С4Н9J |
94 | CF 3O(CF2CF2O) 150-CF- | -SO2 - | NH(CH2) 2N -С2Н5-С 2Н5-С4Н 9J |
95 | CF3O(CF2CF 2O)150-CF- | -CO- | NH(CH2) 2N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-С4Н 9J |
96 | CF3O(CF2CF 2O)150-CF- | -SO 2- | NH(CH2) 2N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-С4Н 9J |
97 | CF3O(CF2CF 2O)8-CF- | -CO- | NH(CH2) 3N -СН3-СН3 -СН3F |
98 | CF3O(CF 2CF2O)8-CF- | -SO2- | NH(CH2)3N -C 2H5-C2H 5-СН3F |
99 | CF3O(CF 2CF2O)8-CF- | -CO- | NH(CH 2)3N -СН3-СН 3-C2H5-C 2H5-СН3F |
100 | CF 3O(CF2CF2O) 8-CF- | -SO2- | NH(CH2) 3N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-СН3F |
101 | CF 3O(CF2CF2O) 8-CF- | -CO- | NH(CH 2)3N -СН3-СН 3-С2Н4Cl |
102 | CF 3O(CF2CF2O) 8-CF- | -SO2- | NH(CH2) 3N -C2H5-C 2H5-С2Н 4Cl |
103 | CF3O(CF2CF 2O)8-CF- | -CO- | NH(CH2) 3N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-С2Н 4Cl |
104 | CF3O(CF2CF 2O)8-CF- | -SO 2- | NH(CH2) 3N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-С2Н 4Cl |
105 | CF3O(CF2CF 2O)8-CF- | -CO- | NH(CH2) 3N -СН3-СН3 -С3Н7Br |
106 | CF 3O(CF2CF2O) 8-CF- | -SO2- | NH(CH2) 3N -С2Н5-С 2Н5-С3Н 7Br |
107 | CF3O(CF2CF 2O)8-CF- | -CO- | NH(CH2) 3N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-С3Н 7Br |
108 | CF3O(CF2CF 2O)8-CF- | -SO 2- | NH(CH2) 3N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-С3Н 7Br |
109 | CF3O(CF2CF 2O)8-CF- | -CO- | NH(CH2) 3N -СН3-СН3 -С4Н9J |
110 | CF3 O(CF2CF2O) 8-CF- | -SO2- | NH(CH2) 3N -С2Н5-С 2Н5-С4Н 9J |
111 | CF3O(CF2CF 2O)8-CF- | -CO- | NH(CH2) 3N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-С4Н 9J |
112 | CF3O(CF2CF 2O)8-CF- | -SO 2- | NH(CH2) 3N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-С4Н 9J |
113 | CF3O(CF2CF 2O)150-CF- | -CO- | NH(CH2) 3N -СН3-СН3 -СН3F |
114 | CF3O(CF 2CF2O)150-CF- | -SO2- | NH(CH2)3N -C 2H5-C2H 5-СН3F |
115 | CF 3O(CF2CF2O) 150-CF- | -CO- | NH(CH2)3N -СН 3-СН3-C2H 5-C2H5-СН 3F |
116 | CF3O(CF2CF 2O)150-CF- | -SO 2- | NH(CH2) 3N -СН3-СН3 -C2H5-C 2H5-СН3F |
117 | CF 3O(CF2CF2O) 150-CF- | -CO- | NH(CH2)3N -СН 3-СН3-С2Н 4Cl |
118 | CF3O(CF2CF 2O)150-CF- | -SO 2- | NH(CH2) 3N -C2H5-C 2H5-С2Н 4Cl |
